Bienvenida y Apertura | Dr. Pedro Astudillo | |
¿Por qué la radiología de tórax en atención ambulatoria? | Klgo. Pedro Mancilla | |
Generalidades del estudio de imágenes | Dr. Raúl Koch | |
Anatomía de pulmón, pleura y mediastino. Proyección de lóbulos | Dr. Raúl Koch | |
Diferentes métodos diagnósticos | Dr. Raúl Koch | |
Indicación de estudio radiológico de tórax | Dr. Raúl Koch | |
Semiología radiológica | Dr. Raúl Koch | |
Radiografía de tórax normal | Dr. Raúl Koch | |
Elementos para definir calidad de la radiografía | Dr. Raúl Koch | |
10:00-11:00 AM. Preguntas Online. Vía Zoom. |
Particularidades de la radiografía de tórax del niño | Dra. Adriana Merchak | |
Rx de tórax pediátrica normal y variantes anatómicas | Dra. Adriana Merchak | |
Principales patrones radiológicos del niño y su interpretación | Dra. Adriana Merchak | |
Patología cardíaca y de mediastino | Dr. Raúl Koch | |
10:00-11:00 AM. Preguntas Online. Vía Zoom. |
Patrones radiológicos principales I: Relleno alveolar, atelectasia, derrame, cavidades | Dr. Raúl Koch | |
Patrones radiológicos principales II: Intersticio, hipertransparencia, calcificaciones, fibrosis cicatricial, neumotórax | Dr. Raúl Koch | |
Interpretemos radiografías | Dr. Raúl Koch | |
10:00-11:00 AM. Preguntas Online. Vía Zoom. | ||
11:00-11:30 AM. Prueba Teórica | Equipo RespIRA | |
11:30-12:00 AM. CIERRE | Dr. Pedro Astudillo |
Al finalizar el Curso, el alumno, estará capacitado para:
• Conocer los métodos de diagnóstico por imágenes de mayor impacto en patología de tórax: radiografía simple y tomografía computada.
• Aplicar el conocimiento sobre los métodos diagnósticos de imagen en la toma de decisiones para una oportuna solicitud de estos.
• Ser capaz de evaluar si una radiografía de tórax es técnicamente adecuada para hacer diagnóstico.
• Adquirir conocimientos anatómicos relevantes para interpretar la radiografía de tórax.
• Analizar la radiografía de tórax en cuanto a reconocer estructuras normales y variantes anatómicas frecuentes.
• Conocer signos radiológicos básicos de patología frecuente en radiografía de tórax.
• Identificar imágenes sospechosas de COVID-19.
• Integrar los conocimientos anatómicos y de semiología básica adquiridos para lograr una interpretación adecuada de la radiografía de tórax, en el ámbito de la patología frecuente.